Техническое обслуживание
![]()
Официальный график обслуживания автомобилей Форд.
Рекомендуемые интервалы технического обслуживания для автомобилей Форд Фокус 1 и Форд Фокус 2.
- З-замена.
- П-проверка, замена при необходимости.
| Наименование | Пробег (тыс. км.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||
| Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||
| Масло АКПП | З | З | З | З | З | З | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Масло КПП | З | З | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Жидкость ГУР | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||||
| Жидкость тормозная | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||||
| Ремень ГРМ | З | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||||||
| Ремень генератора | З | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||||||
| Свечи | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||
| Антифриз | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||||
| Тормозная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Подвеска передняя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Подвеска задняя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |






